Colegio "San Felipe Neri" //  Marianistas-Cádiz © manucas´10
Actualizada: 2 de febrero de 2012
TECNOLOGIA 2 ª Evaluación
2ºE.S.O. A Curso 11/12 NOTAS DE CLASE Total del grupo.
Negativos: 9. Positivos: 0
Tutor: Charo Gener Nota de clase provisional En color los negativos;  ROJO,  AZUL  o  AMARILLO  según la calificación.  
Apellidos   ACTITUD (15%)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 5 4 3 2 1   n- Última anotación
.          Alumno nº 1   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 2   6,5   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                 1   .  
.          Alumno nº 3   6,5   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                 1   .  
.          Alumno nº 4   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 5   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 6   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 7   6   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2                   2   .  
.          Alumno nº 8   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 9   6,5   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                 1   .  
.          Alumno nº 10   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 11   6,5   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                 1   .  
.          Alumno nº 12   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 13   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 14   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 15   6,5   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                 1   .  
.          Alumno nº 16   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 17   6,5   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                 1   .  
.          Alumno nº 18   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 19   6,5   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                 1   .  
.          Alumno nº 20   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 21   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 22   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 23   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 24   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 25   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 26   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 27   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 28   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
.          Alumno nº 29   7   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
           Alumno nº        13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
           Alumno nº        13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
           Alumno nº        13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
           Alumno nº        13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0               0   .  
  Media actitud del grupo: 6,8   * Los cuadros marcados en negro, significan la pérdida de un punto irrecuperable.- 0   9   0 0